El TOYOTA Corolla XEi fue el modelo que obtuvo la mejor calificacion con cuatro estrellas para adultos, y una para los menores viajando en el asiento trasero.
Geely CK 1 1.3 Sin airbags | Protección pobre del conductor para la mayoría de las regiones del cuerpo. Significativo colapso de la carrocería durante el test |
FIAT Palio ELX 1.4 Sin airbags | Alto riesgo de lesiones fatales en la cabeza del conductor a causa del volante |
FIAT Palio ELX 1.4 + Airbags | Protección marginal del pecho del conductor. Silla infantil recomendada, incompatible con el sistema de cinturones |
VW Gol Trend 1.6 Sin Airbags | Sistema de retención incapaz de evitar el impacto del pecho del conductor con el volante |
VW Gol Trend 1.6 + airbags | Airbags ofrecen buena protección a la cabeza pero las rodillas del conductor pueden impactar estructuras peligrosas |
Peugeot 207 Compact 5p 1.4 Sin airbags | Protección débil de la parte inferior de las piernas del conductor |
Peugeot 207 Compact 5p 1.4 + Airbags | Airbag incapaz de evitar el impacto del pecho del conductor con el volante |
CHEVROLET Meriva GL Plus +Airbags | La valija se abrió durante el impacto representando el riesgo para los ocupantes de salir despedidos. Silla infantil incapaz de evitar movimiento hacia delante excesivo durante el impacto |
TOYOTA Corolla XEI +Airbags | Buena protección al adulto, sin embargo existe riesgo para las rodillas. La cabeza del muñeco hizo contacto con el respaldo del conductor durante el impacto |
El Latin NCAP tiene como objetivo brindar a los consumidores de América Latina y el Caribe asesoramiento independiente y confiable sobre la seguridad de los vehículos nuevos en la región
Organismo de control de seguridad de vehículos en Europa EuroNCAP
Cesvi Argentina (Organismo de seguridad de vehículos y vial en Argentina)
No hay comentarios:
Publicar un comentario